Представленный образец сметы на на ремонт квартиры классифицируется какиндивидуальный ремонтстоимостью за 1 кв.м. составила 6 779 рублей.
Образец сметы на на комплексный ремонт квартиры под ключ общей площадью по полу 124,5 кв.м.
Виды работ | ед.изм. | ст.ед.изм. | Гостиная и кухня |
Кабинет | Детская | Санузел№1 | Санузел№2 | Коридоры | Общ.кол-во | Итого |
Демонтаж перегородок из пенобетона | кв.м | 160 | 26,3 | 25,1 | 51,4 | 8224 | ||||
Демонтаж перегородок из кирпича | кв.м | 200 | 15 | 15 | 3000 | |||||
Заливка пола по маякам | кв.м | 420 | 6 | 6 | 12 | 5040 | ||||
Выравнивание пола ровнителем | кв.м | 150 | 46,8 | 27 | 12,9 | 6 | 6 | 21,4 | 120,1 | 18015 |
Армирование основания сеткой | кв.м | 50 | 46,8 | 27 | 12,9 | 6 | 6 | 21,4 | 120,1 | 6005 |
Штукатурка стен по маякам | кв.м | 450 | 58,2 | 43,3 | 36 | 28,4 | 9,1 | 31,5 | 206,5 | 92925 |
Шпатлевание, ошкур., грунтовка стен | кв.м | 280 | 104,7 | 71,9 | 49,6 | 69 | 295,2 | 82656 | ||
Окраска стен | кв.м | 120 | 69 | 69 | 8280 | |||||
Наклейка обоев (флизелин) | кв.м | 140 | 99,7 | 71,9 | 49,6 | 221,2 | 30968 | |||
Наклейка обоев под окраску | кв.м | 130 | 69 | 69 | 8970 | |||||
Монтаж металлокаркаса (обшивка стен) | кв.м | 350 | 2 | 2 | 700 | |||||
Обшивка ГКЛ листами в один слой | кв.м | 150 | 2 | 2 | 300 | |||||
Монтаж металлокаркаса (перегородки) | кв.м | 300 | 27,1 | 13,7 | 4,7 | 17,9 | 3,5 | 66,9 | 20070 | |
Обшивка каркаса с 2 сторон в 2 слоя (утепление и шумоизоляция) |
кв.м | 400 | 27,1 | 13,7 | 4,7 | 17,9 | 3,5 | 66,9 | 26760 | |
Изготовление колонн с нишами(9 ниш) | шт | 6800 | 1 | 1 | 6800 | |||||
Отделка колонн с нишами (9 ниш) | шт | 3600 | 1 | 1 | 3600 | |||||
Изготовление колонн с нишами (6 ниш) | шт | 5400 | 1 | 1 | 5400 | |||||
Отделка колонн с нишами (6 ниш) | шт | 2500 | 1 | 1 | 2500 | |||||
Изготовление колонн без ниш | шт | 3900 | 1 | 1 | 3900 | |||||
Отделка колонн без ниш | шт | 2200 | 1 | 1 | 2200 | |||||
Шпатлевание, ошкур., грунтовка потолка | кв.м | 310 | 46,8 | 33 | 12,9 | 4,9 | 5,5 | 21,4 | 124,5 | 38595 |
Окраска потолка | кв.м | 140 | 46,8 | 33 | 12,9 | 4,9 | 5,5 | 21,4 | 124,5 | 17430 |
Оклейка флизелиновой бумагой потолка | кв.м | 150 | 46,8 | 33 | 12,9 | 4,9 | 5,5 | 21,4 | 124,5 | 18675 |
Монтаж металлокаркаса одноуровневого потолка |
кв.м | 300 | 34,2 | 22,4 | 12,9 | 4,9 | 5,5 | 21,4 | 101,3 | 30390 |
Обшивка ГКЛ листами потолка | кв.м | 300 | 34,2 | 22,4 | 12,9 | 4,9 | 5,5 | 21,4 | 101,3 | 30390 |
Монтаж металлокаркаса второго уровня потолка |
кв.м | 400 | 12,6 | 10,6 | 23,2 | 9280 | ||||
Обшивка ГКЛ листами второго уровня потолка |
кв.м | 400 | 12,6 | 10,6 | 23,2 | 9280 | ||||
Отделка торцевых частей второго уровня потолка |
м.п. | 350 | 10,7 | 7,8 | 18,5 | 6475 | ||||
Укладка ламината на пол | кв.м | 240 | 30,1 | 27 | 12,9 | 17,4 | 87,4 | 20976 | ||
Установка плинтуса | м.п. | 60 | 26,7 | 20,2 | 15,3 | 16,6 | 78,8 | 4728 | ||
Установка декор. порожка | шт | 150 | 4 | 4 | 600 | |||||
Монтаж откосов с полной отделкой | м.п. | 750 | 13,9 | 6,2 | 4,8 | 24,9 | 18675 | |||
Укладка керамической плитки на стену | кв.м | 730 | 35,6 | 30,9 | 66,5 | 48545 | ||||
Укладка керамической плитки на пол |
кв.м |
730 |
16,7 |
|
|
6 |
4,6 |
4 |
31,3 |
22849 |
Укладка мозайки | шт | 1500 | 1 | 1 | 1500 | |||||
Монтаж-демонтаж радиатора отопления | шт | 2500 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12500 | |||
Монтаж канализации | шт | 1500 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12000 | |||
Разводка ГВС, ХВС | м.п. | 1000 | 4 | 7 | 8 | 19 | 19000 | |||
Установка фильтров тонкой очистки воды | шт | 1500 | 2 | 2 | 4 | 6000 | ||||
Установка ванны | шт | 2000 | 1 | 1 | 2000 | |||||
Установка унитаза | шт | 2000 | 1 | 1 | 2 | 6000 | ||||
Монтаж душевой панели | шт | 2500 | 1 | 1 | 2500 | |||||
Установка раковины | шт | 1500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4500 | |||
Установка болера | шт | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 | ||||
Установка приборов учета воды | шт | 1200 | 2 | 2 | 4 | 4800 | ||||
Установка стирал., посудомоечной машины | шт | 2000 | 1 | 1 | 2 | 4000 | ||||
Установка розеток "Под ключ" | точка | 750 | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 37 | 27750 |
Установка выключателей "Под ключ" | точка | 750 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 8250 | ||
Установка световых приборов "Под ключ" | точка | 900 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7200 | ||
Установка точечных светильников | шт | 300 | 19 | 14 | 12 | 7 | 9 | 24 | 85 | 25500 |
Разводка под точечные светильники |
точка | 380 |
19 |
14 |
12 |
7 |
9 |
24 |
85 |
32300 |
Установка бра "Под ключ" |
шт |
850 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
850 |
Демонтаж/монтаж и расключение распредщита (скрытого исполнения) "Под ключ" на 24 модуля |
шт |
7500 |
|
|
|
|
|
1 |
1 |
7500 |
Разводка электрических групп | шт | 2000 | 5 | 5 | 10000 | |||||
Монтаж эл.теплого пола |
кв.м |
200 |
9 |
|
|
2 |
2 |
|
13 |
2600 |
Устройство электро вывода |
шт |
550 |
7 |
|
|
1 |
1 |
|
9 |
4950 |
Установка датчиков ТП "Под ключ" |
шт |
700 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
3 |
2100 |
Дюралайт, подсветка |
м.п. |
150 |
|
5,4 |
|
|
|
|
5,4 |
810 |
Установка эл. полотенцесушителя "Под ключ" |
шт |
700 |
|
|
|
1 |
1 |
|
2 |
1400 |
Заливка поддона под душевую |
шт | 1800 |
|
|
|
|
1 |
|
1 |
1800 |
Установка шторок |
шт | 1500 |
|
|
|
|
1 |
1 |
1500 |
|
Изготовление коробов из ГКЛ |
шт | 1200 |
|
|
|
1 |
2 |
1 |
4 |
4800 |
Монтаж подоконной доски |
шт | 750 |
3 |
1 |
1 |
|
|
|
5 |
3750 |
Монтаж экрана под ванну с облицовкой |
шт | 2800 |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
2800 |
Подсобные работы и вынос мусора |
шт | 1500 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
4 |
6000 |
ИТОГО:
844071 6779 руб за 1 кв.м. |
Смета на 2011 год